欢迎光临福建省数字金融协会官网!

您当前的位置:>协会通知

关于福建省小微时贷科技发展有限公司出借人确认主张债权的公告

       福建省小微时贷科技发展有限公司于2020年12月19日发布清盘方案公告,我司通过群发短信,客户QQ群发信息,网站公告等方式通知出借人,至今人有部分出借人未联系我公司,也未通过其他法律途径主张债权。为维护出借人合法权益,请以上尚未签约的出借人抓紧时间(于2021年5月31日前)与我公司联系协商,或者以适当方式对在平台出借的项目债权进行确认。

如有疑问,可咨询客服QQ:3168797750或拨打客服热线14700016548,客服值班时间为工作日10:00至18:00.
                                                                       福建省小微时贷科技发展有限公司
                                                                                    2022年5月11日

出借人名单:

用户id 用户姓名 充值-提现 用户id 用户姓名 充值-提现
1000002969 陈煌 380179.29 1000007231 苏德福 1141.81
2000028281 孔凌云 462704.17 1000009830 石旭东 12824
1000011355 王尚 387234.25 2000049861 张梦词 19758.5
1000015761 唐会钧 277349.32 1000014695 樊峻瑞 21031.49
1000013882 戚志勇 229755.48 2000035856 郝庭漾 16902.75
2000028092 陈新 280484.96 1000011478 闻忠伟 14450.48
1000014519 徐卫菊 170571.05 1000022504 侯秀平 16071.62
1000014901 赵华起 248118.03 1000014042 张政 11355.29
1000020935 赵庆 373403.64 1000008517 刘巧 10728.57
2000055692 陆水平 362269.43 1000016912 郭跃斌 13867.47
1000006790 李栋 212424.38 2000038639 王嘉彬 17526.19
2000028822 夏海建 223085.07 1000008868 陈小福 11704.15
1000009713 曹虹 315522.38 2000039975 晋洁 15773.42
1000018772 李强 191235 1000006782 宋茂升 12535.31
2000036508 高亚洲 166200.24 2000041905 冯峰 16603.21
2000039508 李丽芳 271387.62 2000078645 翁雪英 19514.38
2000052585 周国民 242914.91 2000039148 傅娅 14317.09
2000040702 张建勇 246840.46 1000009800 张国亮 15077.31
1000011098 顾新 135666.79 1000009615 赵佰勇 12802.89
1000006559 祝平 4342.8 1000011195 郑涛 13659.05
1000022267 胡章钰 223363.2 1000012944 张明亮 13057.15
1000002131 方健 175487.19 2000029106 柴瑞苹 15421.65
1000023471 万玉华 216716.94 2000029204 高月芳 17016.76
1000004747 胡龙章 2891.91 2000032078 范建华 16475.81
1000004228 孙志祥 187805.38 2000047723 王巍 13369.24
1000007295 陈涛 47459.16 2000057597 邵泽英 19069.94
1000017464 吴本金 103460.81 2000057602 孙楚文 19069.94
1000015397 周海 201533.15 2000058427 闵崇文 19023.44
1000007453 王三明 134651.68 2000063626 黎海燕 18766.5
2000053583 郑智廉 65624.67 2000064335 徐勇 18974.59
1000003096 张红敏 192158.32 2000064462 秦嘉楠 18669.69
2000041174 陈章华 188226.91 2000064578 徐国春 19005.59
2000026301 束根莲 175885 2000065281 谭人玮 18829.66
1000008452 黄桃翠 145330.4 2000065407 梁丽珊 17901.69
1000007188 顾富良 121473.31 2000065429 甘黎伟 18578
2000039506 王千丽 167518 1000022616 杨磊 1136890.97
1000017037 王仿贤 100524.31 1000019566 于澎 863429
1000019372 栾恩 149435.12 2000027575 余井兰 117423
1000005341 喻益民 161254.07 2000024758 李朝栋 668358.18
1000007294 肖泉波 62439.57 2000040259 程明伟 816948.87
1000013265 李芳 72445.95 2000025325 成宪来 599424.57
1000019192 杨学雷 139792.28 1000013362 柯云翔 462057.95
10675 周瑞 146849.36 1000014945 马暕 558821.42
2000040594 刘晓东 153480.66 2000032731 田光荣 549976.73
1000007540 毕务佳 37629.67 11693 程远 195829.98
1000019194 陈梦坤 180835.77 11336 黄颖 197608
1000005193 吴为清 97443.66 2000026358 李力 285446.14
2000029009 郁大强 24736.11 1000007542 李小强 264943.38
2000048063 李榕 142447.27 1000018961 刘锐 202660.27
1000018557 宫长新 83925 1000004667 周德通 194977.44
1000005374 苏婉婷 111477.05 2000059293 周忠香 386399.53
1000017074 李欣梅 93748.46 1000018712 费树海 215221.86
2000026738 樊志勇 126258.63 10793 钱冠群 113980.47
2000026115 顾拯文 114956.34 1000021848 汪小燕 238400.07
2000028586 孙勇辉 118224.93 2000026341 张政 214064.5
1000006240 钟钰婉 106172.66 1000011218 杭尚元 155523.04
1000004089 陈锦文 70352.67 1000003664 张清泉 150424.94
2000024880 邓军华 111689.63 1000011360 吴汉中 198681.32
2000052235 李海 127459.21 2000028029 周敏 261804.36
1000018303 郭军凤 114536 2000041584 冯胜 219761.66
1000004875 柯丽蓉 856.76 1000003759 邱革 166198.32
2000052415 孙立恒 122203.16 1000009150 马超 196023.21
2000032002 秦喜华 106117.06 2000025975 樊春敏 198753.4
1000007005 王献珠 57857.81 2000026490 吕明磊 190116.68
1000009543 吴振宏 17555.93 2000028406 魏沂 171931.61
1000002883 刘松 7651.47 1000007251 蔡铿 164381.1
2000047345 景枫 110040.97 2000055150 王广军 179614.15
2000051464 杨英 72464.76 1000011458 余若伟 123879.18
2000057743 阙新华 109186.48 1000013946 孔敬 106120.9
2000055250 潘勇 106876.58 1000003989 胡伟 93337.28
1000021544 朱磊杰 54847.81 1000023602 丁丰 97024
1000018275 陈璐 93412.06 1000007743 杨流 100181.67
2000047218 谭敏 97239.84 1000018669 杜浩渊 125979.54
1000011511 王霆 82932.75 2000040642 王莎 158435.02
2000041873 李强华 88069.47 1000019632 温汉洋 142475.37
1000006976 刘名红 82543.11 2000025808 陈群 118789.7
2000064340 王媛姬 101350.61 1000010711 李星 66922
1000022733 鄢婷婷 74537.37 1000005418 赵毅 89768.67
1000009033 钱伟 40697.85 2000039762 许雁波 118201.67
2000067140 谭军 99107.38 1000021700 张吉权 98461.36
1000014907 刘伟 56671.11 1000007967 章恩泽 51983.44
1000022003 李立学 66643.86 1000005787 王克强 111033.04
1000019552 荣田 77929.72 11461 胡木贵 69071.75
1000006053 许雪辰 51037.86 2000028178 陈凌云 105878.74
1000007577 于荣 51026.4 2000047599 魏亚菲 108262.97
1000002851 王新廷 55744.3 2000027079 王学宝 95609.29
2000050162 刘明杨 84709.9 1000022655 吴兴存 106605.89
1000007777 林褘豪 83742.22 1000009285 姚志伟 65470.53
1000020569 苏明光 74093.15 1000008641 丁红祥 73976.42
2000058918 李凡 90426.69 2000030696 周凯 91537.96
2000039791 于海建 35352.06 1000009081 吴佳林 20250.89
2000032035 牟军 53034.05 1000018575 章俊霞 93482.18
1000014351 郑佳宁 51571.85 1000019904 钱晓澍 81749.68
1000023740 王馨珂 97127.78 2000026303 何文强 93125.52
2000052018 杨德晗 79434.01 2000052470 万月芳 95313.01
2000028617 张春雷 75659.02 1000019006 张璠 82835.8
2000025349 徐军辉 81132.91 1000020549 王经怀 48753.82
1000004706 王力 34318.51 2000051842 张晓颖 92460.97
2000057693 黄传书 71834.05 2000063338 张葆妍 94723.9
2000026544 张军 74097.11 1000018495 潘虹 115397.96
2000064885 吴雅真 77397.42 1000020692 王恩秀 67094.16
1000008331 罗春霞 37399.98 2000054444 李培 90432.58
2000048163 王楚 73885.84 2000025150 张中明 69517.55
1000008181 赵光 22609 1000007998 柳银阁 85605.89
11539 陈丹 43563.15 1000009820 安伟 51723.31
1000004539 刘航辉 24923.78 1000007860 苗爱国 42627.57
1000012576 谭小芹 32767.89 2000028407 李琦 73643.87
1000003498 陈泽颖 59915 1000013045 柯善亮 66394.43
1000017002 王敬 61743.19 2000041254 危文君 75509.55
1000011872 杜军 57060.77 1000023330 袁宇东 50083.37
1000007069 朱迪 20006.84 2000049640 胡虞奇 76796.9
1000007054 王文耀 21438.94 1000005993 刘俊豪 67550.5
1000013991 陈培雄 56201.25 1000021891 汪亚群 76640.76
1000007424 尹亮 44968.01 2000025180 和亮亮 51812.39
1000007682 邹正峰 52805.4 1000019408 苏爱芳 44287.3
1000009482 时威 49340.85 2000053286 李亮 67904.3
1000005983 于洪昌 53849.02 2000029806 谢永富 19687.76
1000007233 张涛 3792.09 1000010899 余芳芹 44108.63
1000010686 张晓斌 35190.5 1000017634 阳志坚 23484.92
2000054781 聂雪柔 58143.81 1000004317 林开财 60836.69
2000028609 施刘砚 47654.64 2000025837 李丽丹 61762
1000017317 常承前 52870.95 1000007547 刘琦 50207.17
1000003949 李叙成 40439.47 1000005521 柯铭敏 57095.71
1000013752 李许芳 50449.66 1000019826 汪水平 44136.19
2000046902 蔡进军 23919.56 1000011189 黄亚东 32586.99
2000057037 马慧 48755.18 2000054571 黄小妹 63952.11
2000027040 翟金金 49098.42 1000013376 刘毅 25064.02
2000048756 闫尚鹏 15872.66 1000006873 任航超 48039.61
1000023258 郭永锋 46680.47 1000005942 张金凤 69538.27
2000029167 俞浩 32371.01 1000019352 王彦岭 56487
1000007562 朱海英 40856.54 1000006492 梁炳海 33567.74
1000006726 杨屹天 3288.77 2000026997 李庆彬 48431.23
2000028701 刘垸生 39662.68 1000014215 王勇辉 34068
1000009140 景小斌 22918.94 2000060102 吴炼 69720.01
1000007482 徐双 40851.89 1000005159 黄磊 34511.55
1000005534 沈菁 57632.28 2000055441 杨源 57722.08
1000010206 贾玉华 26647.13 1000004792 苏章群 40761.09
2000029909 沈栋芹 39254.83 11909 司马克 45795.75
1000020253 王哲慧 42729.69 1000012749 张红艳 52765.05
2000026045 王瑞卿 44075.3 1000013926 陈峰 45094.25
1000022638 黄丽 46578.39 1000008902 吴文震 32258.71
2000062964 胡海臣 43022.2 1000008909 刘洋 40754.78
2000027014 钞凤 26734.71 1000008557 阳建华 22675.78
2000039733 侯世俊 29987.52 1000013548 张敏 44355.09
2000040153 陈桦嘉 46579.07 2000025797 章俊妹 38863.06
2000039723 丛作帅 24532.69 2000047458 陈燕华 48199.35
2000041336 吴士英 38496.49 1000011613 杨慧敏 58769.52
1000008386 李亚华 47863.7 2000053580 黄日高 45935.42
2000060269 张淑娟 43892.47 2000039542 甄宝茹 44935.04
1000002917 李贞伟 10431.72 2000038854 王磊 44927.52
2000039031 袁飞 45586.08 1000004301 黄祖光 17077.79
2000057710 王珏 46004.52 1000007472 刘硕 35421.03
2000063071 付强 47049.17 2000054445 肖中川 43701.96
1000007932 吴益琴 32536.21 1000011411 邵蒙蒙 39888.21
1000009349 张瑞倩 34732.49 2000027747 高海瑞 43268.49
1000006719 郭昕宾 20056.56 2000027632 李武铭 36819.58
2000053489 鲍骏 42225.98 1000011834 张淑梅 40756.43
1000007034 李灿 22341.28 1000013814 张翔涛 36416.76
2000055729 赵红军 39402.55 1000006749 杨天然 13393.79
2000038657 梅良国 32380.1 1000022820 王明基 39313.56
1000006601 邵鹏飞 31089.07 1000013577 周慧泉 44288.85
1000006939 熊代厚 22305.24 1000007845 杨进雯 25764.23
2000038971 倪晋如 37512 2000055153 郭勇 46370.78
2000031014 仇捷 33333.83 2000027623 段建花 48461.59
1000018368 陈晨 37103.91 2000028310 梁世超 42242.58
2000028161 姜进东 35744.21 2000054757 顾维 45053.28
2000052516 杨昂 35754.8 1000006919 郭宇峰 33949.53
1000018679 吴佳梅 38749 2000036724 葛克生 23710.47
2000024328 鲁玲 32395 2000054731 马桂云 41399.46
1000012173 闻宇新 24459.03 1000016887 刘牝婷 47701.02
1000022106 陈建军 21747.08 2000038376 章丽 36989
2000057695 廖齐珍 32695.29 2000064992 刘羽 37884.16
1000005640 沈伟克 815.56 1000010088 李胜昌 41217.91
1000018677 许石慧 26207.99 2000064924 徐鹏 40766.6
2000032209 宋启芳 33172.06 1000006409 戴正平 30443.02
1000013441 刘毕达 31063.61 2000053276 王振明 39352.93
2000049046 郑涛 29323.95 1000008464 郭春芳 32535.9
2000039431 赵胜言 18061.31 2000026863 陈红亮 34838.43
2000064534 张丽梅 31295.29 2000054687 王全英 36342.71
1000007309 周幼萌 26703.89 2000028777 胡忠和 26863.37
1000010071 张芳萍 22082.08 2000040361 孙一龙 34318.33
1000009000 龙烁 18917.86 2000054084 刘喻 33943.75
2000046228 张芳 221.87 2000054051 冯莉 33436.41
2000046232 康建平 30340.72 1000003006 江贤松 16052.31
1000022563 章炜 21337.11 1000007890 王国烽 18150.33
1000010602 刘明亮 28137.32 2000047722 石磊 27493.52
2000027521 林河纯 25685.8 1000018845 董银芳 4708.73
1000014573 贺思媛 27256.64 1000010282 王秀全 25218.5
1000013925 齐心 17100.81 2000051669 陈丽辉 32040.37
2000027897 张乐 23926.26 1000013418 蔡国民 20111.04
1000020424 章春强 22139.54 1000013642 肖少坪 25452.82
1000007240 龚智杰 15077.18 1000011210 马海洋 19507.23
2000040035 周根贵 23040.11 2000028544 周小燕 27883.9
2000054172 邓伟杰 28198.75 2000027664 卢抗琴 16102.55
2000036848 胡维锋 25492.68 2000025097 徐立新 22338.07
1000004195 李福广 22727.9 2000071199 赵华清 32940.58
2000034727 刁显江 14635.08 1000019916 谢连美 27523
1000021673 王威 10606.93 1000018257 王兴 24413.81
2000032260 胡永慈 27755.85 1000012522 刘海宁 12694.89
2000036076 王丽新 27036.44 2000028736 厉锡娟 22309.06
2000052106 史立财 26411.34 1000018781 李欣 26550.03
1000012131 杨明 4862.01 1000004060 董国娟 12833.1
2000026568 赵后超 23743.05 1000003817 徐冰 19976.55
2000057701 陈钒 27905.51 2000054905 李杰龙 21138.18
2000055733 段海涛 23824.37 2000053779 朱丽强 24200.35
1000020607 李丰太 19910.98 2000063356 王照旺 26746.25
2000028314 叶丰平 25463.66 1000020835 李君 17147.31
2000047788 赵明星 26330.45 2000051487 李翠 23087.09
1000006573 卢娟 22855.98 11666 杜海鑫 23946.7
2000029203 叶娟娟 23232.07 1000010945 刘平 19242.64
2000055237 周悦华 26298.7 2000064994 关珊 23828.43
1000007534 高书生 6041.43 11669 黄倩 8035.4
2000039507 杨靖 23756.1 2000064871 周晓方 21783.72
2000054482 倪亚芬 24936.69 2000062258 王通刚 24833.8
1000004579 胡力超 1388.77 1000014219 金鑫 16783.61
2000049381 杜欣洋 21623.5 1000007590 翟涌光 7662.59
1000016941 杨晨曦 23306 1000023448 常征 20318.84
1000007840 冯春利 14696.7 1000019896 胡国平 21529.92
1000013597 贺志毅 9848.72 1000009750 安红石 46443.24
2000049982 王建设 19474.95 1000017474 林日舜 15316.13
2000028520 王鹏 20124.84 1000006034 卢佑广 19914.96
2000058182 罗继源 23986.3 2000031500 徐桂耘 18755
2000106850 陈德华 27656 1000008652 丁国萍 11200.52
1000011945 林芳蒙 24040.69 2000048964 黄燕玲 19565.46
1000007452 陈美芳 4400.32 1000010106 王胜昌 16440.86
10960 卢钻研 19998.01 1000008188 夏小兵 16703.74
1000017441 孙卫东 16818.07 2000064973 梁晓东 20580.48
1000011062 陈加平 13491.5 2000041347 周志跃 16036.78
1000006722 王骞 15677.82 1000008940 刘青艳 9692.68
2000028051 赵静 18081.03 2000047554 刘存来 19920.34
1000009103 王宸 11587.35 1000019561 潘常辉 15707.33
1000010170 李学伟 5512.1 1000008824 聂可欣 23273.27
1000006004 刘繁荣 9979.04 2000060271 黎多军 20866.53
2000028422 董海坤 18032.96 2000053705 王丹 21649.38
1000009905 郭保庆 18039.19 1000020417 王其兰 14069.3
1000017645 白光华 18246.02 2000054331 杨小舟 18327
1000011965 杨飞龙 13790.49 2000047604 康振宇 16728.31
1000008663 黄敏娟 3323.79 2000040909 应仁爱 15548.78
2000048240 李远 14875.59 2000057650 李平平 19069.94
      2000028893 王意辉 43316.65
上一篇:第一条
公众
账号
意见
反馈
返回
顶部