根据国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》,泉州市互联网金融风险专项整治工作领导小组对财佰通科技有限公司(平台名称“财佰通”)第一批逾期未还款、经合法催收仍未履行还款义务的网贷失信人员进行了复核,现予公示。相关网贷失信人员自公示之日起7天内履行还款义务,还款帐户:9070 2200 5001 0000 3497 19,开户名:财佰通科技有限公司,开户银行:泉州农村商业银行股份有限公司玉霞支行。还款后,及时联系财佰通核查组办理结清证明和帐户冻结解除等相关手续。联系电话:0595-22355031,联系地址:泉州市鲤城区庄府巷24号8号楼301室。
若未履行还款义务,根据国家关于完善守信激励和失信联合惩戒的制度,将网贷失信人员移交征信机构,开展失信联合惩戒。现将“财佰通”案件第一批网贷失信人员名单公示如下:
| 编号 | 客户姓名 | 身份证号码 统一社会信用代码证明 |
手机号码 | 逾期金额(元) |
| 1 | 洪永良 | 35052119650912**** | **** | 3600000 |
| 2 | 王爱虹 | 35058319790109**** | **** | 940000 |
| 3 | 黄剑阳 | 35058319710525**** | **** | 293100 |
| 4 | 林英圳 | 35058219851006**** | **** | 2000000 |
| 5 | 陈菊妹 | 35900219730402**** | 1860500**** | 30788 |
| 6 | 陈宗海 | 35058319720902**** | **** | 14800000 |
| 7 | 洪培林 | 35058319740313**** | **** | 100000 |
| 8 | 陈锦冠 | 35050019620625**** | **** | 2685500 |
| 9 | 陈龙强 | 35058319810725**** | **** | 100000 |
| 10 | 王东梅 | 35058319691006**** | **** | 50000 |
| 11 | 黄振伟 | 35052419771218**** | **** | 200000 |
| 12 | 吴凌宇 | 35050219890512**** | **** | 200000 |
| 13 | 陈军宏 | 35052119840710**** | 1580509**** | 73530 |
| 14 | 陈雄 | 35222519790405**** | 1885993****,1506062**** | 41500 |
| 15 | 谢清松 | 35052119700628**** | 1380597****,1586091**** | 40000 |
| 16 | 肖明桃 | 35052419740208**** | 1885955****,1390598**** | 49800 |
| 17 | 陈清渠 | 35058219650120**** | 1539228**** | 49633 |
| 18 | 吴强 | 32091919750512**** | 1380592**** | 46376 |
| 19 | 张维俊 | 35062719750921**** | 1865955**** | 42636 |
| 20 | 张清河 | 35058219610922**** | 1390597**** | 40000 |
| 21 | 冉 森 | 52222819771123**** | 1386039**** | 41666.7 |
| 22 | 刘小玲 | 35050019891030**** | 1361594**** | 48000 |
| 23 | 曾端明 | 35052119760714**** | 1332899**** | 40000 |
| 24 | 林奕锋 | 35050019820723**** | 1539660**** | 40000 |
| 25 | 郭兴瓞 | 35052619830319**** | 1895980**** | 40000 |
| 26 | 陈少坚 | 35052519870526**** | 1355902**** | 40000 |
| 27 | 郑真宝 | 35052119731101**** | 1390507**** | 48000 |
| 28 | 庄小军 | 35050019700408**** | 1339595**** | 40000 |
| 29 | 郑云全 | 35052619791210**** | 1505953**** | 43000 |
| 30 | 王金钟 | 35058319771223**** | 1537576**** | 43000 |
| 31 | 黄明章 | 35052119750318**** | 1385974**** | 43000 |
| 32 | 陈清才 | 35052119811217**** | 1396033**** | 43000 |
| 33 | 董竟灵 | 35050019900404**** | 1539666**** | 43000 |
| 34 | 刘思南 | 35050019880811**** | 1539662**** | 40000 |
| 35 | 吴文伟 | 35058219840922**** | 1359971**** | 40000 |
| 36 | 乔燕 | 35072119810711**** | 1865982**** | 40000 |
| 37 | 陈婉明 | 35050019740314**** | 1350609**** | 40000 |
| 38 | 黄延水 | 35058319721015**** | 1365596**** | 40000 |
| 39 | 郑志恒 | 35058319900827**** | 1505977****1 | 40000 |
| 40 | 廖伟明 | 35052419860408**** | 1895993**** | 40000 |
| 41 | 王永丽 | 35050019660228**** | 1350500**** | 40000 |
| 42 | 徐新强 | 35052519790320**** | 1396036**** | 40000 |
| 43 | 王灿辉 | 35050019760216**** | 1390598**** | 40000 |
| 44 | 张玉柱 | 35052619630816**** | 1386079**** | 40000 |
| 45 | 苏辉锻 | 35052619890216**** | 1379920**** | 48000 |
| 46 | 黄忠值 | 35058319731011**** | 1390598**** | 40000 |
| 47 | 肖良平 | 35052119760823**** | 1350601**** | 43000 |
| 48 | 许伟华 | 35052619740912**** | 1350601**** | 40000 |
| 49 | 夏仕贤 | 34011119780715**** | 1396027**** | 40000 |
| 50 | 洪志愿 | 35058219821115**** | 1896566**** | 40000 |
| 51 | 张建忠 | 35010219700224**** | 1366693**** | 39879 |
| 52 | 蔡琼林 | 35058219830722**** | 1380591**** | 38000 |
| 53 | 陈已巳 | 35058319900207**** | 1835079**** | 38000 |
| 54 | 何炳南 | 35050019801015**** | 1580599**** | 38000 |
| 55 | 赖辉煌 | 35058219931110**** | 1355906**** | 38000 |
| 56 | 黄跃龙 | 35020319650723**** | 1380605**** | 37500 |
| 57 | 黄昌胜 | 42272119770722**** | 1395987**** | 37101 |
| 58 | 黄锦飞 | 35022119791021**** | 1360609**** | 37000 |
| 59 | 高双进 | 35052419710617**** | 1350591**** | 36666.67 |
| 60 | 黄江山 | 35058319620913**** | 1530503**** | 36666.67 |
| 61 | 邵文楼 | 35058219670708**** | 1329595**** | 35833.33 |
| 62 | 周江南 | 35900219780516**** | 1395988**** | 35833.33 |
| 63 | 吴长堪 | 35058219820102**** | 1895975**** | 35833.33 |
| 64 | 陈进勇 | 35052119810118**** | 1395987**** | 35833.33 |
| 65 | 林荣杉 | 35058219610601**** | 1372086**** | 35833.33 |
| 66 | 黄桃花 | 35050019880211**** | 1505975**** | 35833.33 |
| 67 | 王雪娥 | 35052119721030**** | 1896565**** | 35833.33 |
| 68 | 曾亦明 | 35052119720717**** | 1332856**** | 35833.33 |
| 69 | 张明跃 | 35052119680826**** | 1317820**** | 35833.33 |
| 70 | 黄建平 | 35058219631011**** | 1526088**** | 35833.33 |
| 71 | 冯建祖 | 35052619750103**** | 1350509**** | 35833.33 |
| 72 | 孙海燕 | 35052619930711**** | 1555912**** | 35833.33 |
| 73 | 郑宝珍 | 35052519750207**** | 1895992**** | 35833.33 |
| 74 | 黄杰 | 35050219850331**** | 1396039**** | 35833.33 |
| 75 | 陈顺辉 | 35052119651128**** | 1350591**** | 35833.33 |
| 76 | 吴丽玉 | 35058219731015**** | 1598001**** | 35666.67 |
| 77 | 郑忆府 | 35052619711222**** | 1350504**** | 35000 |
| 78 | 林丽珍 | 35052519770522**** | 1875999**** | 34761 |
| 79 | 林志锋 | 35020419641110**** | 1395928**** | 34000 |
| 80 | 张香粉 | 37293019640503**** | 1895923**** | 34000 |
| 81 | 田儒孝 | 52212319790101**** | 1887659**** | 33408 |
| 82 | 王友民 | 35052119630415**** | 1515959**** | 33000 |
| 83 | 庄海阳 | 35058219741224**** | 1390506**** | 33000 |
| 84 | 林昌棕 | 35042519871021**** | 1580507**** | 33000 |
| 85 | 卢小翠 | 35058219850824**** | 1355903**** | 33000 |
| 86 | 洪莹莹 | 35058319831209**** | 1350501**** | 33000 |
| 87 | 陈宝婷 | 35050019690922**** | 1390609**** | 33000 |
| 88 | 王凯莉 | 35058319920725**** | 1595986**** | 33000 |
| 89 | 吕勤勤 | 35058319850728**** | 1359976**** | 32666.67 |
| 90 | 柳云海 | 35058219720718**** | 1505983**** | 32392 |
| 91 | 郑永健 | 33072619801111**** | 1355904**** | 32392 |
| 92 | 吴志忠 | 35058319750801**** | 1.36759****8,1869837**** | 32000 |
| 93 | 苏章明 | 35052419770815**** | 1365595**** | 32000 |
| 94 | 王建村 | 35210319700422**** | 1535962**** | 32000 |
| 95 | 李宝明 | 35052519650129**** | 1350599**** | 32000 |
| 96 | 孙杰彬 | 35052119830612**** | 1350591**** | 32000 |
| 97 | 丁幼玲 | 35058219780115**** | 1505985**** | 32000 |
| 98 | 陈素玲 | 35058319750725**** | 1896571**** | 32000 |
| 99 | 杨明舟 | 35032219730605**** | 1380593**** | 32000 |
| 100 | 黄世远 | 35058319691129**** | 1887620**** | 32000 |
| 101 | 柯安全 | 35058219700123**** | 1302484**** | 32000 |
| 102 | 吴明峰 | 35050019781022**** | 1385077**** | 32000 |
| 103 | 孙明伟 | 35052119741215**** | 1896021**** | 32000 |
| 104 | 郑既俊 | 35052619930329**** | 1528047**** | 32000 |
| 105 | 王少华 | 35050019641227**** | 1539223**** | 32000 |
| 106 | 杨金沙 | 35058319760515**** | 1395994**** | 32000 |
| 107 | 陈文川 | 35052119640328**** | 1396027**** | 32000 |
| 108 | 谢扬城 | 35900219720708**** | 1510607**** | 32000 |
| 109 | 陈开金 | 35052119780718**** | 1306704**** | 32000 |
| 110 | 李丹妮 | 35050219890903**** | 1586050**** | 32000 |
| 111 | 许尚城 | 35052619851228**** | 1366598**** | 32000 |
| 112 | 詹平飞 | 35052419840717**** | 1396022**** | 31666.67 |
| 113 | 戴春福 | 35058319841008**** | 1366600**** | 31666.67 |
| 114 | 曾明同 | 35052119690306**** | 1350690**** | 31666.67 |
| 115 | 陈剑辉 | 35050019701105**** | 1855959**** | 31666.67 |
| 116 | 黄春香 | 35052119820611**** | 1390596**** | 31666.67 |
| 117 | 庄永昶 | 35050019710114**** | 1359922**** | 31666.67 |
| 118 | 曾振明 | 35052119760406**** | 1350690**** | 31666.67 |
| 119 | 陈雄德 | 35050019851228**** | 1588090**** | 31666.67 |
| 120 | 许庆宗 | 35050019791119**** | 1380594**** | 31666.67 |
| 121 | 张志煌 | 35058319650715**** | 1380596**** | 31666.67 |
| 122 | 黄达望 | 35058219781103**** | 1367599**** | 31666.67 |
| 123 | 张助平 | 35058219840313**** | 1586038**** | 31666.67 |
| 124 | 李世平 | 35058219721111**** | 1390597**** | 31666.67 |
| 125 | 王雄伟 | 35052419750905**** | 1896560**** | 31666.67 |
| 126 | 戴空军 | 35058319810429**** | 1385076**** | 31666.67 |
| 127 | 凌传富 | 35052619830626**** | 1385078**** | 31666.67 |
| 128 | 许进国 | 35058319661002**** | 1596075**** | 31666.67 |
| 129 | 吴金榜 | 35058219770902**** | 1396045**** | 31666.67 |
| 130 | 张灼祥 | 35052419881001**** | 1323595**** | 31666.67 |
| 131 | 周丹丽 | 35052119870813**** | 1350604**** | 30957 |
| 132 | 吴文革 | 35050019700423**** | 1350600**** | 30000 |
| 133 | 张聪海 | 35052119721222**** | 1300486**** | 30000 |
| 134 | 王京 | 35020319760929**** | 1377465**** | 30000 |
| 135 | 陈畅 | 51362319821028**** | 1815933**** | 29341 |
| 136 | 吴榕军 | 35050019780801**** | 1395992**** | 29333.33 |
| 137 | 林少青 | 35011119811223**** | 1550597**** | 29166.66 |
| 138 | 尤秀丽 | 35058219760508**** | 1377486**** | 28984 |
| 139 | 陈清爽 | 35900219770612**** | 1378881**** | 28765.39 |
| 140 | 陈天华 | 36233019760808**** | 1359913**** | 28666.67 |
| 141 | 吕敦后 | 35058319760916**** | 1311086**** | 28666.67 |
| 142 | 王周银 | 35222919840216**** | 1586032**** | 28666.67 |
| 143 | 陈美忠 | 35052119830407**** | 1525970**** | 28666.67 |
| 144 | 张亚威 | 41152819841009**** | 1310783**** | 28666.67 |
| 145 | 涂伟欣 | 35052519940828**** | 1560504**** | 28666.67 |
| 146 | 张文彬 | 35058219900103**** | 1588076**** | 28666.67 |
| 147 | 王丽明 | 35900219770119**** | 1535939**** | 28666.67 |
| 148 | 许清义 | 35052119750903**** | 1350503**** | 28666.67 |
| 149 | 黄添财 | 35058319811008**** | 1395970**** | 28666.67 |
| 150 | 戴亚艺 | 35058319720501**** | 1537580**** | 28666.67 |
| 151 | 王建祥 | 35052119821121**** | 1516035**** | 28666.67 |
| 152 | 卢小燕 | 36042419750705**** | 1887659**** | 28666.67 |
| 153 | 王素英 | 35050019771208**** | 1839622**** | 28666.67 |
| 154 | 林自动 | 35058219730808**** | 1895999**** | 28666.67 |
| 155 | 曾惠东 | 35052119711211**** | 1396037**** | 28666.67 |
| 156 | 黄志召 | 35052119811104**** | 1385079**** | 28666.67 |
| 157 | 周后清 | 51122619790212**** | 1895981**** | 28666.67 |
| 158 | 许咨富 | 35058219890403**** | 1348984**** | 28666.67 |
| 159 | 朱世端 | 35050019660513**** | 1380599**** | 28666.67 |
| 160 | 陈伟增 | 35058319920614**** | 1580500**** | 28666.67 |
| 161 | 黄荣姜 | 35052119750627**** | 1365597**** | 28666.67 |
| 162 | 陈秋萍 | 35052619880920**** | 1312300**** | 28666.67 |
| 163 | 张斌 | 51090219760920**** | 1869839**** | 28666.67 |
| 164 | 林雄魁 | 35052119750627**** | 1896577**** | 28666.67 |
| 165 | 粘小梅 | 35058219930625**** | 1379987**** | 28666.67 |
| 166 | 郭家盛 | 35050019741124**** | 1379947**** | 28666.67 |
| 167 | 史贡献 | 41142519730711**** | 1539659**** | 28666.67 |
| 168 | 李海勇 | 42900619790210**** | 1506090**** | 28666.67 |
| 169 | 黄进发 | 35050019660331**** | 1586050**** | 28666.67 |
| 170 | 周敏 | 34012219790317**** | 1359923**** | 28666.67 |
| 171 | 黄绍琛 | 35012519820329**** | 1380596**** | 28485 |
| 172 | 李根明 | 36031319750315**** | 1359974**** | 28485 |
| 173 | 刘梅育 | 35050019730626**** | 1365599**** | 28000 |
| 174 | 程顶飞 | 35052119681227**** | 1348934**** | 28000 |
| 175 | 陈泉源 | 35058319690816**** | 1350501**** | 28000 |
| 176 | 彭华生 | 35050019781017**** | 1380592**** | 28000 |
| 177 | 陈建福 | 35058219631107**** | 1885946**** | 28000 |
| 178 | 郑滨波 | 35052119691219**** | 1348973**** | 28000 |
| 179 | 陈庆贤 | 35052119800907**** | 1395997**** | 28000 |
| 180 | 林建省 | 35058319750705**** | 1332856**** | 28000 |
| 181 | 李志国 | 35052119750606**** | 1385973**** | 28000 |
| 182 | 黄江 | 36012119841025**** | 1301587**** | 28000 |
| 183 | 邱金城 | 35052119691030**** | 1596055**** | 28000 |
| 184 | 张玲玲 | 35052119870624**** | 1350690**** | 28000 |
| 185 | 赖天锡 | 35050019741026**** | 1330597**** | 28000 |
| 186 | 林丽琼 | 35050019631104**** | 1380594**** | 28000 |
| 187 | 刘洪漪 | 35050019790727**** | 1395979**** | 28000 |
| 188 | 潘志平 | 35052119791106**** | 1359999**** | 28000 |
| 189 | 朱清源 | 35058219910313**** | 1595995**** | 28000 |
| 190 | 康振奋 | 35050019621024**** | 1390609**** | 27959.84 |
| 191 | 林素鹰 | 35052119831018**** | 1359925**** | 27825 |
| 192 | 王木兰 | 35052419701010**** | 1539223**** | 27500 |
| 193 | 黄炳煌 | 35050019830108**** | 1896561**** | 27500 |
| 194 | 陈桂红 | 35062719770105**** | 1590606****,1506083**** | 27500 |
| 195 | 颜家谊 | 35058219820608**** | 1395990**** | 27500 |
| 196 | 林宾纷 | 35052519830123**** | 1895992****,1895985**** | 27500 |
| 197 | 钟炳荣 | 35262219711219**** | 1395016**** | 27500 |
| 198 | 杨志鹏 | 35058219771223**** | 1396029**** | 27500 |
| 199 | 李学俊 | 51300219840815**** | 1340088**** | 27500 |
| 200 | 曾宪东 | 35052619800309**** | 1335858**** | 27500 |
| 201 | 洪明来 | 35058219860107**** | 1310146**** | 27500 |
| 202 | 郑小方 | 35052619820708**** | 1595901**** | 27500 |
| 203 | 朱瑜芬 | 35052119740424**** | 1380855**** | 27500 |
| 204 | 吴丹颖 | 35058219800122**** | 1598599**** | 27500 |
| 205 | 张玉锋 | 35058219781007**** | 1359912**** | 27500 |
| 206 | 杨丽琴 | 35900219730106**** | 1378883**** | 27500 |
| 207 | 庄秀芬 | 35050019690403**** | 1305595**** | 27500 |
| 208 | 陈东旭 | 35052119780902**** | 1895990**** | 27500 |
| 209 | 戴福南 | 35058319870913**** | 1537799**** | 27500 |
| 210 | 林维明 | 44050619820123**** | 1350505**** | 27500 |
| 211 | 彭金土 | 35050019721114**** | 1895998**** | 27500 |
| 212 | 苏明耀 | 35052619861206**** | 1805083**** | 27500 |
| 213 | 施建国 | 35058219790711**** | 1350606**** | 27500 |
| 214 | 刘绵源 | 35058319630719**** | 1380596**** | 27500 |
| 215 | 王志国 | 35052519790105**** | 1860603**** | 27500 |
| 216 | 许荣破 | 35058219740219**** | 1390507**** | 27500 |
| 217 | 刘松美 | 35052119810704**** | 1575956**** | 27500 |
| 218 | 李惠芳 | 35052119770929**** | 1380597**** | 27500 |
| 219 | 叶晓军 | 35052119840923**** | 1350503**** | 27500 |
| 220 | 陈加升 | 35058219861109**** | 1555915**** | 27500 |
| 221 | 张榆旭 | 35052419871026**** | 1362596**** | 26666.67 |
| 222 | 张秋平 | 35052119691012**** | 1386072**** | 26361 |
| 223 | 程亚坤 | 35052119841119**** | 1335856**** | 25914 |
| 224 | 叶文生 | 35052619740301**** | 1350593**** | 25914 |
| 225 | 杨松茂 | 35052419851007**** | 1362609**** | 25596 |
| 226 | 王惠玲 | 35052119831118**** | 1895992**** | 25596 |
| 227 | 郑文选 | 35052619740714**** | 1350691**** | 25343.08 |
| 228 | 戴东阳 | 35058319711226**** | 1310785**** | 25333.33 |
| 229 | 林荣昌 | 35052619690422**** | 1348937**** | 25333.33 |
| 230 | 林扬程 | 35052519900712**** | 1395980**** | 25333.33 |
| 231 | 吴家福 | 35050019620508**** | 1368592**** | 25333.33 |
| 232 | 黄立新 | 35058319690428**** | 1378884**** | 25333.33 |
| 233 | 黄小芳 | 35262719811220**** | 1588085**** | 25333.33 |
| 234 | 陈海宾 | 35053919901027**** | 1885993**** | 25333.33 |
| 235 | 肖德琴 | 35052119771217**** | 1825027**** | 25333.33 |
| 236 | 王生辉 | 35058319880515**** | 1515981**** | 25333.33 |
| 237 | 赖兴滋 | 35052619860102**** | 1595998**** | 25333.33 |
| 238 | 郑锦鑫 | 35052519630301**** | 1395991**** | 25333.33 |
| 239 | 邱宗木 | 35058319871203**** | 1801663**** | 25333.33 |
| 240 | 盛子义 | 35058319630510**** | 1875056**** | 25333.33 |
| 241 | 吴艺文 | 35052419730201**** | 1311099**** | 25333.33 |
| 242 | 蔡美真 | 35900219731012**** | 1895978**** | 25333.33 |
| 243 | 吕清苏 | 35058319781007**** | 1300482**** | 25333.33 |
| 244 | 郭默生 | 35052119820620**** | 1585950**** | 25333.33 |
| 245 | 彭冬田 | 35050019671206**** | 1586057**** | 25333.33 |
| 246 | 陈碧华 | 35052519810611**** | 1875946**** | 25333.33 |
| 247 | 许东阳 | 35052419721104**** | 1350592**** | 25333.33 |
| 248 | 苏清山 | 35052119680815**** | 1395970**** | 25333.33 |
| 249 | 黎春红 | 52222519740329**** | 1887650**** | 25333.33 |
| 250 | 陈文章 | 35052419840408**** | 1395987**** | 25333.33 |
| 251 | 陈飘扬 | 35058219760216**** | 1815058**** | 25333.33 |
| 252 | 庄燕煌 | 35052119820823**** | 1359910**** | 25333.33 |
| 253 | 吕自立 | 35058319880102**** | 1526046**** | 25333.33 |
| 254 | 黄衍艺 | 35058319790420**** | 1395998**** | 25333.33 |
| 255 | 王春华 | 35052119700219**** | 1348950**** | 25333.33 |
| 256 | 陈文家 | 35058319580619**** | 1301748**** | 25333.33 |
| 257 | 陈素文 | 35058319680718**** | 1396030**** | 25333.33 |
| 258 | 陈成才 | 35052419711218**** | 1350503****,1875067**** | 25316 |
| 259 | 郭行德 | 35088119831126**** | 1588086**** | 25083.33 |
| 260 | 黄振生 | 35050019721128**** | 1350592**** | 25083.33 |
| 261 | 魏马意 | 35058319750905**** | 1359926**** | 25083.33 |
| 262 | 王鹏强 | 35052319750718**** | 1555957**** | 25000 |
| 263 | 陈淑楷 | 35052319681124**** | 1359926**** | 25000 |
| 264 | 曾毛众 | 35052419810204**** | 1350596**** | 25000 |
| 265 | 郑丽萍 | 35052619710121**** | 1355940**** | 25000 |
| 266 | 庄铭斌 | 35058319770727**** | 1350501**** | 25000 |
| 267 | 高亚芬 | 35052419850219**** | 1575099**** | 25000 |
| 268 | 李 祥 | 35222419821024**** | 1890593**** | 25000 |
| 269 | 赖朝基 | 35050019750913**** | 1379922****,1378882**** | 24508 |
| 270 | 杜德管 | 35050019740307**** | 1555919**** | 24315.48 |
| 271 | 潘艳 | 41302119760818**** | 1393764**** | 24000 |
| 272 | 裴远芳 | 35052419650618**** | 1396031**** | 24000 |
| 273 | 廖乃善 | 35042519720317**** | 1359926**** | 24000 |
| 274 | 郭志育 | 35058319780402**** | 1386074**** | 24000 |
| 275 | 王朝辉 | 35058319880404**** | 1331388**** | 24000 |
| 276 | 杨位德 | 35058219770315**** | 1390506**** | 24000 |
| 277 | 陈雪娥 | 35052119690103**** | 1528089**** | 24000 |
| 278 | 王太山 | 35058319810604**** | 1359976**** | 24000 |
| 279 | 陈永辉 | 35058319830223**** | 1385976**** | 24000 |
| 280 | 陈文良 | 35058319821213**** | 1395996**** | 24000 |
| 281 | 许书财 | 35058219841025**** | 1350693**** | 24000 |
| 282 | 潘璇 | 35052619841020**** | 1590505**** | 24000 |
| 283 | 陈顺章 | 35032119661007**** | 1805099**** | 23780 |
| 284 | 陈理锟 | 35058319940508**** | 1385975**** | 23333.33 |
| 285 | 陈国明 | 35052119780910**** | 1380597**** | 23333.33 |
| 286 | 许跃昆 | 35052119820816**** | 1505980**** | 23333.33 |
| 287 | 陈志坚 | 35058219900217**** | 1868932**** | 23333.33 |
| 288 | 颜东东 | 35058119910526**** | 1555953**** | 23333.33 |
| 289 | 苏文平 | 35058319760828**** | 1896036**** | 23333.33 |
| 290 | 肖修文 | 35072119871219**** | 1360951**** | 23333.33 |
| 291 | 黄志彬 | 35058319801224**** | 1360076**** | 23333.33 |
| 292 | 吴俊伟 | 35052119770403**** | 1386079**** | 23333.33 |
| 293 | 唐忠平 | 36073319831020**** | 1806522**** | 23333.33 |
| 294 | 朱顺达 | 35050019741012**** | 1895974**** | 23333.33 |
| 295 | 蔡建康 | 35058219740727**** | 1390699**** | 23333.33 |
| 296 | 黄剑新 | 35052119811230**** | 1350607**** | 23333.33 |
| 297 | 庄镇和 | 35062819750318**** | 1315901**** | 23333.33 |
| 298 | 王爱珠 | 35050019641115**** | 1359999**** | 23333.33 |
| 299 | 丁佳龙 | 35058219851223**** | 1329590**** | 23333.33 |
| 300 | 章高旗 | 35222119671014**** | 1333822****,1550593**** | 23333 |
| 301 | 马晓能 | 35052419890110**** | 1359924**** | 23312 |
| 302 | 苏志鹏 | 35052519880510**** | 1770465**** | 23218 |
| 303 | 苏木金 | 35052419850801**** | 1367591**** | 23112.08 |
| 304 | 林达理 | 35058219860226**** | 1525955**** | 23000 |
| 305 | 杨树林 | 35052119881201**** | 1385076**** | 23000 |
| 306 | 黄秀凤 | 35052219680331**** | 1355908**** | 23000 |
| 307 | 黄敏杰 | 35042619691114**** | 1896055**** | 22917 |
| 308 | 林万喜 | 35220119640415**** | 1386039**** | 22916.67 |
| 309 | 姚三妹 | 35058219741007**** | 1890595**** | 22842.02 |
| 310 | 翁美真 | 35058219891120**** | 1355950**** | 22788 |
| 311 | 李双英 | 35058319750630**** | 1379950**** | 22788 |
| 312 | 吴兵良 | 36062219820401**** | 1806538**** | 22674 |
| 313 | 王生基 | 35052519820830**** | 1306703**** | 22500 |
| 314 | 叶小梅 | 35058319840720**** | 1359977**** | 22500 |
| 315 | 陈彬城 | 35058319871107**** | 1355956**** | 22500 |
| 316 | 刘贺崇 | 34082619850707**** | 1595959**** | 22500 |
| 317 | 林幼光 | 35012119630504**** | 1896091**** | 22500 |
| 318 | 史培宣 | 35050019801122**** | 1355953**** | 22480 |
| 319 | 黄加勇 | 36073519840615**** | 1340060**** | 22429 |
| 320 | 黄明聪 | 35052519720201**** | 1396039**** | 22429 |
| 321 | 黄金朗 | 35058119821023**** | 1380591**** | 22101 |
| 322 | 吴家丽 | 35058319701012**** | 1380590**** | 22005 |
| 323 | 陈煊炉 | 35052519640927**** | 1350509**** | 22000 |
| 324 | 吴英松 | 51352219820307**** | 1875947**** | 22000 |
| 325 | 路刘华 | 34082519720926**** | 1515971**** | 22000 |
| 326 | 黄廷煌 | 35052119630110**** | 1586056**** | 22000 |
| 327 | 王聪敏 | 35058319760123**** | 1535951**** | 22000 |
| 328 | 江德文 | 35042919740423**** | 1377488**** | 22000 |
| 329 | 林荣森 | 35052619770716**** | 1525959**** | 22000 |
| 330 | 戴惇源 | 35058319801210**** | 1396042**** | 22000 |
| 331 | 朱继荣 | 35050219881125**** | 1537586**** | 22000 |
| 332 | 郑伟忠 | 35052119780224**** | 1875050**** | 22000 |
| 333 | 吴清富 | 35050019670205**** | 1379922**** | 22000 |
| 334 | 施文炎 | 35058219791024**** | 1395988**** | 22000 |
| 335 | 刘双火 | 35052519880204**** | 1525954**** | 22000 |
| 336 | 王琼玉 | 35058219801109**** | 1588076**** | 22000 |
| 337 | 施健康 | 35058219630802**** | 1359978**** | 22000 |
| 338 | 庄永忠 | 35052119700828**** | 1303097**** | 22000 |
| 339 | 苏金灯 | 35052119700828**** | 1395982**** | 22000 |
| 340 | 肖节煜 | 35052619741214**** | 1359913**** | 22000 |
| 341 | 杨英勇 | 35058219681020**** | 1380595**** | 22000 |
| 342 | 刘淑清 | 35052619920610**** | 1585958**** | 22000 |
| 343 | 孙燕意 | 35058219781122**** | 1588074**** | 22000 |
| 344 | 洪丽园 | 35058219801205**** | 1528049**** | 22000 |
| 345 | 李玉云 | 35052119761006**** | 1529459**** | 22000 |
| 346 | 李志辉 | 35052519861017**** | 1355952**** | 22000 |
| 347 | 廖致远 | 35052419690125**** | 1535963**** | 22000 |
| 348 | 高荣雄 | 35058219861007**** | 1377489**** | 22000 |
| 349 | 蔡静娜 | 35058319750122**** | 1396042**** | 22000 |
| 350 | 朱雄新 | 35212219660917**** | 1350607**** | 22000 |
| 351 | 张惠娜 | 35058319840513**** | 1596070**** | 22000 |
| 352 | 刘志阳 | 35050019730807**** | 1386072**** | 22000 |
| 353 | 叶建财 | 35058219761019**** | 1350695**** | 22000 |
| 354 | 庄文集 | 35052219650610**** | 1595999**** | 22000 |
| 355 | 王仁桂 | 35052519850428**** | 1301582**** | 22000 |
| 356 | 侯丽彬 | 35058319860911**** | 1363696**** | 22000 |
| 357 | 林艺琳 | 35052419820723**** | 1395973**** | 21738 |
| 358 | 郭伟萍 | 35052119871202**** | 1350607**** | 21738 |
| 359 | 陈仁伟 | 35052619860817**** | 1396021**** | 21700 |
| 360 | 蔡远祝 | 35900219700308**** | 1586037**** | 21700 |
| 361 | 陈美琪 | 35058319901017**** | 1586045****,13960326223 | 21700 |
| 362 | 杨长根 | 34292119780105**** | 1865992****,1362793**** | 21699.6 |
| 363 | 黄勇真 | 35052119730313**** | 1885997**** | 21500 |
| 364 | 辜炜超 | 35052519880720**** | 1350603**** | 21500 |
| 365 | 张宝炎 | 35052519821227**** | 1526072**** | 21500 |
| 366 | 钱盛棋 | 35082519890606**** | 1885990**** | 21500 |
| 367 | 李智应 | 35042919750727**** | 1598009**** | 21500 |
| 368 | 李春苗 | 41138119840917**** | 1333362**** | 21500 |
| 369 | 吴初润 | 35042519910925**** | 1585982**** | 21500 |
| 370 | 吴进火 | 35052419820727**** | 1362596**** | 21500 |
| 371 | 连好妹 | 35052119880929**** | 1850595**** | 21500 |
| 372 | 黄棋煌 | 35052119840428**** | 1596055**** | 21500 |
| 373 | 李永成 | 35052619751226**** | 1895972**** | 21500 |
| 374 | 林志福 | 35058219760715**** | 1380595**** | 21500 |
| 375 | 施长泰 | 35058319730613**** | 1350509**** | 21500 |
| 376 | 林志恩 | 35052419751002**** | 1366595**** | 21500 |
